راهنمای سایز
راهنمای انتخاب سایز
برای انتخاب بهترین سایز، لطفاً جدول زیر را با اندازههای خود مقایسه کنید:
| سایز | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
| XXL | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
* لطفاً توجه داشته باشید که اندازهها ممکن است تا ۲ سانتیمتر خطا داشته باشند.